Износ кровли
Износ кровли
В соответствии с нормативно-техническим документом ВСН 53-86(р) «Правила оценки физического износа жилых зданий» экспертом была определена степень физического износа обследуемой крыши:
Таблица 38
Крыши деревянные
Признаки износа | Количественная оценка | Физический износ, % | Примерный состав работ |
Ослабление креплений, болтов, хомутов, скоб; повреждение деталей слуховых окон | – | 0 – 20 | Ремонт креплений и деталей слуховых окон |
Поражение гнилью мауэрлата и концов стропильных ног, ослабление врубок и соединений | Повреждения на площади до 20 % | 21 – 40 | Смена мауэрлата и усиление концов стропильных ног, выправка конструкций, крепление врубок |
Поражение гнилью древесины мауэрлата, стропил, обрешетки; наличие дополнительных временных креплений стропильных ног; увлажнение древесины | То же, до 50 % | 41 – 60 | Смена мауэрлата, части стропильных ног и сплошной обрешетки под настенным желобом, частичная смена рядовой обрешетки |
Прогибы стропильных ног, поражение гнилью и жучком древесины деталей крыши | – | 61 – 80 | Полная замена деревянной конструкции крыши |
Экспертами был признан физический износ крыши равный 80 %
Таблица 43
Кровли стальные
Признаки износа | Физический износ, % | Примерный состав работ |
Ослабление крепления отдельных листов к обрешетке, отдельные протечки | 0 – 20 | Постановка заплат и заделка свищей в местах повреждений, крепление кляммерами |
Неплотности фальцев пробоины и нарушение примыканий к выступающим частям местами; просветы при осмотре со стороны чердака; повреждения настенных желобов | 21 – 40 | Постановка заплат, смена отдельных листов до 10 % площади кровли; промазка и обжатие фальцев, заделка свищей, ремонт настенных желобов и разжелобков |
Ржавчина на поверхности кровли, свищи, пробоины; искривление и нарушение креплений ограждающей решетки; большое количество протечек | 41 – 60 | Замена настенных желобов, разжелобков и рядового покрытия от 10 до 25 % площади кровли; ремонт ограждающей решетки |
Массовые протечки, сильная ржавчина на поверхности кровли и со стороны чердака, разрушение фальцев, большое количество заплат на кровле, разрушение ограждающей решетки | 61 – 80 | Полная замена кровли |
Экспертами был признан физический износ кровли равный 80 %