Определение физического износа перекрытий
Определение физического износа перекрытий
В соответствии с II табл. 21 «Методики определения физического износа гражданских зданий» (выделенный текст относится к объекту исследования):
Таблица № 21
Перекрытия деревянные отштукатуренные
Признаки износа | Примерный состав ремонтных работ | |
0 — 10 | Мелкие волосные беспорядочные трещины на потолке, выкрошивание штукатурки отдельными мелкими местами | Текущий ремонт |
11 — 20 | Значительные беспорядочные трещины; на потолках выкрошивание, отпадение и отслоение штукатурки, глухой звук при простукивании | Отбивка и восстановление штукатурки; мелкий ремонт наката |
21 — 30 | Следы протечек и мокрые пятна на потолке; перенасыщение влагой засыпки, отдельные участки которой слежались; обмазка местами разрушилась | Смена негодной обмазки и засыпки или ее рыхление и досыпка; очистка и антисептирование древесины |
31 — 40 | Ощутимая вибрация; диагональные трещины на потолке | Усиление балок, разборка и устройство вновь части перекрытия, прилегающего к балкам |
41 — 50 | Глубокие трещины в местах сопряжения балок с наружными стенами; следы мокрых пятен | Вскрытие части перекрытия, усиление концов балок и устройство перекрытия вновь |
51 — 60 | Глубокие продольные трещины вдоль балок на потолке; в отдельных местах временные подпорки | Усиление и частичная смена балок, устройство вновь заполнения |
61 — 70 | Диагональные, продольные и поперечные трещины на потолке; заметный прогиб; временные подпорки; в местах у стен и в пролете обнажения древесины; поражения гнилью и жучком | Полная смена покрытия |
71 — 80 | Конструкция на грани разрушения, которое местами уже началось |
|
Выполнив интеграцию данных полученных в ходе обследования и сопоставив их в соответствии с п. II табл. 21 «Методики определения физического износа гражданских зданий» по мнению экспертизы, физический износ деревянных перекрытий оштукатуренных составляет 40%.