Определение физического износа штукатурки
Определение физического износа штукатурки
В соответствии с II табл. 40, 41, 43, 44, 45 «Методики определения физического износа гражданских зданий» (выделенный текст относится к объекту исследования):
Таблица № 40
ОКРАСКА ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ
Признаки износа | Примерный состав ремонтных работ | |
0 — 20 | Местные единичные повреждения окрасочного слоя, волосные трещины в рустах, в местах сопряжения потолков и стен | Текущий ремонт |
21 — 40 | Окрасочный слой местами потемнел и загрязнился, в отдельных местах поврежден | Промывка поверхности и окраска за один раз |
41 — 60 | Окрасочный слой потрескался, потемнел и загрязнился; местами отслоения и вздутия | Промывка поверхности, подшпаклевка отдельных мест, окраска за два раза |
61 — 80 | Следы протечек, ржавые пятна, отслоение, вздутие и отпадание окрасочного слоя со шпаклевкой, на поверхности глубокие трещины, царапины, выбоины | Полная перекраска с подготовкой поверхности |
81 — 100 | Полная утрата окрасочного слоя и основания |
|
Таблица № 41
ОКРАСКА МАСЛЯНАЯ
Признаки износа | Примерный состав ремонтных работ | |
0 — 20 | Местные единичные повреждения окрасочного слоя, царапины и т.п. | Текущий ремонт (подкраска отдельных мест) |
21 — 40 | Потемнение и загрязнение окрасочного слоя, матовые пятна и подтеки | Промывка и окраска за один раз |
41 — 60 | Сырые пятна, отслоение, вздутие и местами отставание краски со шпаклевкой; особенно в местах установки сантехприборов | Окраска местами за два раза и полностью за один раз, с подготовкой поверхности местами |
61 — 80 | Массовые пятна, отслоение, вздутия и отпадения окрасочного слоя со шпаклевкой | Полная перекраска с подготовкой поверхности |
81 — 100 | Полная утрата окрасочного слоя и основания |
|
Таблица № 43
ШТУКАТУРКА
Признаки износа | Примерный состав ремонтных работ | |
0 — 10 | Волосные трещины и околы местами | Текущий ремонт |
11 — 20 | Глубокие трещины, мелкие пробоины и отслоение накрывочного слоя местами | Перетирка штукатурки местами |
21 — 50 | Отставание или отбитые места площадью менее 1 м2 до 5 % площади штукатурки | Ремонт штукатурки местами до 1 м2 на площади до 5 % |
31 — 40 | Выпучивание или отпадение штукатурки местами менее 10 м2 на площади до 25 %; при простукивании глухой звук | Ремонт штукатурки с подготовкой поверхности местами до 10 м2 на площади до 25 % |
41 — 50 | Выпучивание и отпадение штукатурки местами более 10 м2, на площади до 50 % (при простукивании глухой звук) | Ремонт штукатурки с подготовкой поверхности местами более 10 м2 на площади до 50 % |
51 — 60 | Отпадение штукатурки большими массивами на площади более 50 % (при простукивании легко отстает или разбирается руками) | Полная смена штукатурки без подготовки поверхности |
61 — 70 | Массовые отставания штукатурного слоя и повреждения основания | Полная смена штукатурки с подготовкой поверхности (подбивка драни и т.п.) |
71 — 80 | Полное расстройство штукатурки |
|
80 — 100 | Полная утрата штукатурного слоя и основания |
|
Таблица № 44
ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКИМИ ПЛИТКАМИ
Признаки износа | Примерный состав ремонтных работ | |
0 — 20 | Мелкие волосные трещины и выколы в плитках | Текущий ремонт |
21 — 40 | Частичное выпадение или неплотное прилегание плиток на площади до 50 % облицовки | Смена отдельными местами глазурованных плиток, более 10 шт. в одном месте |
41 — 60 | Отсутствие или неплотное прилегание плиток на площади более 50 % облицовки | Смена облицовки с использованием старых плиток до 25 % |
61 — 80 | Массовое отсутствие плиток, сохранившиеся плитки легко снимаются; раствор основания выкрошивается | Полная облицовка без использования старых плиток, восстановление основания |
81 — 100 | Полная утрата облицовки и основания |
|
Таблица № 45
ЧИСТАЯ ОБШИВКА РУБЛЕНЫХ СТЕН
Признаки износа | Примерный состав ремонтных работ | |
0 — 20 | Мелкие трещины и выколы | Текущий ремонт |
21 — 40 | Отставание от стен в углах и в нижней части; сквозные трещины в досках | Переборка обшивки квотами до 50 % площади без добавления материалов |
41 — 60 | Гниль, отставание от стен, трещины местами, отсутствуют отдельные доски | Смена обшивки с добавлением до 50 % материалов |
61 — 80 | Массовое отставание и отсутствие досок, гниль на поверхности и на брусках основания | Полная смена обшивки |
Выполнив интеграцию данных полученных в ходе обследования и сопоставив их в соответствии с п. II табл. 40, 41, 43, 44, 45 «Методики определения физического износа гражданских зданий» по мнению экспертизы, физический износ отделочных покрытий:
- окраска водными составами составляет 70%;
- масляная окраска составляет 70%;
- облицовки керамическими плитками составляет 30%;
- штукатурки составляет 40%;
- чистой обшивки рубленых стен составляет 45%;
Общий физический износ отделочных покрытий составляет 51%.