Образование трещин по поверхности стен
Образование трещин по поверхности стен
Образование трещин по поверхности стен по поверхности наружных кирпичных стен;
Комментарий строительной экспертизы : при обследование наружных кирпичных стен, отдельными местами, по поверхности стен, экспертами были выявлены трещины, распространяющиеся на 2-4 ряда кирпичной кладки. Ширина раскрытия трещин составляет от 0,35 до 0,6 мм.
Экспертами произведены измерения скорости распространения ультразвука в кирпичных конструкциях для определения глубины и характера трещин.
Измерения производились измерителем времени распространения ультразвука Пульсар – 1.1(см. Приложение 1 фото № 8). Результаты измерений занесены в таблицу №2.
Измерение глубины трещин в кирпичных конструкциях
Таблица №2
№ участка замеров | Скорость распространения ультразвука на участках над трещиной, мкс | Скорость распространения ультразвука на участках без трещин, мкс | Глубина трещины, мм |
Кирпичная кладка (облицовка колонн) | |||
1 | 89,2 | 79,1 | 31 |
2 | 88,4 | 78,9 | 30 |
3 | 88,1 | 78,6 | 29 |
Результаты измерений
По результатам визуально-инструментального обследования было установлено, что обследуемые трещины распространяются на глубину до 31 мм.
В соответствии с нормативно-техническим документом «Рекомендации по оценке надежности строительных конструкций зданий и сооружений по внешним признакам» экспертами была определена степень технического состояния наружных кирпичных стен:
Категория технического состояния
Таблица 1
Категория технического состояния | Описание технического состояния | Относительная надежность y = ?/?0 | Поврежденность e =1 – y | Стоимость ремонта С, % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Нормальное исправное состояние. Отсутствуют видимые повреждения. Выполняются все требования действующих норм и проектной документации. Необходимости в ремонтных работах нет. | 1 | 0 | 0 |
2 | Удовлетворительное работоспособное состояние. Несущая способность конструкций обеспечена, требования норм по предельным состояниям II группы и долговечности могут быть нарушены, но обеспечиваются нормальные условия эксплуатации. Требуется устройство антикоррозийного покрытия, устранение мелких повреждений. | 0,95 | 0,05 | 0 – 11 |
3 | Не совсем удовлетворительное, ограниченно работоспособное состояние. Существующие повреждения свидетельствуют о снижении несущей способности. Для продолжения нормальной эксплуатации требуется ремонт по устранению поврежденных конструкций. | 0,85 | 0,15 | 12 – 36 |
4 | Неудовлетворительное, (неработоспособное) состояние. Существующие повреждения свидетельствуют о непригодности к эксплуатации конструкций. Требуется капитальный ремонт с усилением конструкций. До проведения усиления необходимо ограничение действующих нагрузок. Эксплуатация возможна только после ремонта и усиления. | 0,75 | 0,25 | 37 – 90 |
5 | Аварийное состояние. Существующие повреждения свидетельствуют о возможности обрушения конструкций. Требуется немедленная разгрузка конструкции и устройство временных креплений, стоек, подпорок, ограждений опасной зоны. Ремонт в основном проводится с заменой аварийных конструкций. | 0,65 |
|
|
Оценка технического состояния каменных конструкций по внешним признакам
Таблица 4
Категория состояния конструкции | Признаки силовых воздействий на конструкцию | Признаки воздействия внешней среды на конструкцию |
1 | Трещины в отдельных кирпичах, не пересекающие растворные швы. | Нет |
2 | Волосные трещины, пересекающие не более двух рядов кладки (длиной 15 – 18 см). | Выветривание раствора швов до 1 см. |
3 | Трещины, при пересечении не более четырех рядов кладки. | Размораживание и выветривание кладки, отслоение облицовки на глубину до 15 % толщины. |
4 | Вертикальные и косые трещины в несущих стенах на высоту более четырех рядов кладки. Образование вертикальных трещин между продольными и поперечными стенами, разрывы или выдергивание отдельных стальных связей и анкеров крепления стен к колоннам и перекрытиям. Местное (краевое) повреждение кладки на глубину до 2 см под опорами ферм, балок и перемычек в виде трещин и лещадок; вертикальные трещины по концам опор, пересекающие не более трех рядов кладки | Размораживание и выветривание кладки, отслоение облицовки на глубину до 25 % толщины. Наклоны и выпучивание стен и фундаментов в пределах этажа не более чем на 1/6 их толщины. Смещение плит перекрытий на опорах не более 1/5 глубины заделки, но не более 2 см. |
5 | Вертикальные и косые трещины в несущих стенах и столбах на высоту всей стены. Отрыв продольных стен от поперечных в местах их пересечения, разрывы или выдергивание стальных связей и анкеров, крепящих стены к колоннам и перекрытиям. Повреждение кладки под опорами ферм, балок и перемычек в виде трещин, раздробления камня, образование вертикальных или косых трещин, пересекающих более трех рядов кладки, в месте примыкания пилястры к стене | Размораживание и выветривание кладки на глубину до 40 % толщины. Наклоны и выпучивание стен в пределах этажа на 1/3 их толщины и более, смещение (сдвиг) стен, столбов и фундаментов по горизонтальным швам. Смещение плит перекрытий на опорах более 1/5 глубины заделки в стене. Полная потеря прочности раствора (раствор легко разбирается руками). |
Техническое состояние обследуемых наружных кирпичных стен оценивается как удовлетворительное работоспособное состояние.